Mindest-JAV 2022 West
Bezugsgröße: | 39.480,00 EUR |
---|---|
25% (< 6. Lebensjahr) | 9.870,00 EUR |
33,33% (6 bis < 15 Lj.) | 13.160,00 EUR |
40 % (15 bis < 18 Lj.) | 15.792,00 EUR |
60 % (18 + Lj.) | 23.688,00 EUR |
75 % (25-29 Lj.) * | 29.610,00 EUR |
100 % (30. Lj.)* | 39.480,00 EUR |
120 % (30. Lj. u. [Fach-]Hochschulreife)* | 47.376,00 EUR |
Bezugsgröße: | 37.800,00 EUR |
---|---|
25% (< 6 Lj.) | 9.450,00 EUR |
33,33% (6 bis < 15 Lj.) | 12.600,00 EUR |
40 % (15 bis < 18 Lj.) | 15.120,00 EUR |
60 % (18 + Lj.) | 22.680,00 EUR |
75 % (25-29 Lj.) * | 28.350,00 EUR |
100 % (30. Lj.)* | 37.800,00 EUR |
120 % (30. Lj. u. [Fach-]Hochschulreife)* | 45.360,00 EUR |
Bezugsgröße: | 39.480,00 EUR |
---|---|
25% (< 6. Lebensjahr) | 9.870,00 EUR |
33,33% (6 bis < 15 Lj.) | 13.160,00 EUR |
40 % (15 bis < 18 Lj.) | 15.792,00 EUR |
60 % (18 + Lj.) | 23.688,00 EUR |
75 % (25-29 Lj.) * | 29.610,00 EUR |
100 % (30. Lj.)* | 39.480,00 EUR |
120 % (30. Lj. u. [Fach-]Hochschulreife)* | 47.376,00 EUR |
Bezugsgröße: | 37.380,00 EUR |
---|---|
25% (< 6 Lj.) | 9.345,00 EUR |
33,33% (6 bis < 15 Lj.) | 12.460,00 EUR |
40 % (15 bis < 18 Lj.) | 14.952,00 EUR |
60 % (18 + Lj.) | 22.428,00 EUR |
75 % (25-29 Lj.) * | 28.035,00 EUR |
100 % (30. Lj.)* | 37.380,00 EUR |
120 % (30. Lj. u. [Fach-]Hochschulreife)* | 44.856,00 EUR |
Bezugsgröße: | 38.220,00 EUR |
---|---|
25% (< 6. Lebensjahr) | 9.555,00 EUR |
33,33% (6 bis < 15 Lj.) | 12.740,00 EUR |
40 % (15 bis < 18 Lj.) | 15.288,00 EUR |
60 % (18 + Lj.) | 22.932,00 EUR |
Bezugsgröße: | 36.120,00 EUR |
---|---|
25% (< 6Lj.) | 9.030,00 EUR |
33,33% (6 bis < 15 Lj.) | 12.040,00 EUR |
40 % (15 bis < 18 Lj.) | 14.448,00 EUR |
60 % (18 + Lj.) | 21.672,00 EUR |
Bezugsgröße: | 37.380,00 EUR |
---|---|
25% (< 6. Lebensjahr) | 9.345,00 EUR |
33,33% (6 bis < 15 Lj.) | 12.460,00 EUR |
40 % (15 bis < 18 Lj.) | 14.952,00 EUR |
60 % (18 + Lj.) | 22.428,00 EUR |
Bezugsgröße: | 34.440,00 EUR |
---|---|
25% (< 6Lj.) | 8.610,00 EUR |
33,33% (6 bis < 15 Lj.) | 11.480,00 EUR |
40 % (15 bis < 18 Lj.) | 13.776,00 EUR |
60 % (18 + Lj.) | 20.664,00 EUR |
Inkrafttreten für Artikel 7, Nummer 9 bis 13, am 1. Januar 2021 (Artikel 28, Nr. 6)
Mindest-Jahresarbeitsverdienst für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
§ 86 SGB VII ist aufgehoben.
(1) Der Jahresarbeitsverdienst beträgt mindestens
1. für Versicherte, die im Zeitpunkt des Versicherungsfalls das 15., aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, 40 vom Hundert,
2. für Versicherte, die im Zeitpunkt des Versicherungsfalls das 18. Lebensjahr vollendet haben, 60 vom Hundert
der im Zeitpunkt des Versicherungsfalls maßgebenden Bezugsgröße. 2Satz 1 findet keine Anwendung auf Versicherte nach § 3 Abs. 1 Nr. 3.
(2) Der Jahresarbeitsverdienst beträgt höchstens das Zweifache der im Zeitpunkt des Versicherungsfalls maßgebenden Bezugsgröße. Die Satzung kann eine höhere Obergrenze bestimmen.
Der Jahresarbeitsverdienst beträgt
1. für Versicherte, die im Zeitpunkt des Versicherungsfalls das sechste Lebensjahr nicht vollendet haben, 25 vom Hundert,
2. für Versicherte, die im Zeitpunkt des Versicherungsfalls das sechste, aber nicht das 15. Lebensjahr vollendet haben, 33 1/3 vom Hundert
der im Zeitpunkt des Versicherungsfalls maßgebenden Bezugsgröße.
kaufen beiApple Google Kobo Hugendubel Amazon
2021 aktualisiert
Beschreibung: Nach einem Arbeitsunfall stellen sich viele Fragen. Wie läuft die Heilbehandlung, die Rehabilitation, das Verfahren? Welche Leistungsansprüche habe ich? Hier erhalten Sie einen ersten Überblick über alle Leistungen von der Heilbehandlung über das Verletztengeld, die Leistungen zur beruflichen Teilhabe und zur sozialen Teilhabe, die Rentenarten, Pflege hin bis zu den Hinterbliebenenleistungen. Zahlreiche Tipps erleichtern das Verständnis für das Verfahren und geben Hinweise auf sinnvolle Nachfragen bei dem UV-Träger. Die Gliederung der hundert Fragen orientiert sich am typischen Verlauf eines schweren Arbeitsunfalls. Als E-Book bringt es den Vorteil, dass man in jeder Phase des Heilverlaufs oder Verfahrens wieder neue Ratschläge findet, und zwar auf dem Tablet oder Smartphone, ohne stets ein Taschenbuch dabei haben zu müssen. So kann zum Beispiel im Wartezimmer nachlesen, was einen gerade an Fragen bewegt. Es handelt sich um die zweite, völlig überarbeitete und an die Neuerungen bis August 2021 angepasste Ausgabe. |
---|